Tuotetiedot
|
Yleistä |
|||
| Linkit | Sisältökuvaus | ||
| Ikkuna- ja ovirakenteisiin liittyvät standardit ja viranomaismääräykset | |||
| Tuotteet ja niiden merkinnät | Ikkunatyypit, mitoituksen raja-arvot, erikoismuodot, värit | ||
| Kaaviot ja litterointi | Ikkunan ja ikkunaoven ulkonäön esittäminen kaavion avulla, litteroinnin toteutus | ||
| Fenestran lasiratkaisut, lasien optiset ominaisuudet, turvalasimääritykset | |||
| Korvausilmaratkaisut | Sisäilmastoon vaikuttavat tekijät, korvausilmaventtiilien valinta ja sijoittaminen | ||
|
Energiatekniset- ja ääneneristysominaisuudet |
|||
| Linkit | Sisältökuvaus | ||
| Primus-ikkunat U-arvot | Fenestra Primus-ikkunoiden energiatekniset ominaisuudet | ||
| Ikkunoiden dB-arvot | Fenestra-ikkunoiden ääneneristysominaisuudet | ||
| Primus Kiinteä U-arvot | Fenestra Primus Kiinteä-ikkunoiden energiatekniset ominaisuudet | ||
| Parvekeovien U-arvot | Fenestra-parvekeovien energiatekniset ominaisuudet | ||
| Parvekeovien dB-arvot | Fenestra-parvekeovien ääneneristysominaisuudet | ||
|
Fenestra-ulko-ovien energiatekniset ominaisuudet
|
|||
|
Fenestra-parvekeovien energiatekniset ominaisuudet
|
|||
|
Tuotetiedot |
|||
| Linkit | Sisältökuvaus | ||
| Primus MSE | Fenestra Primus MSE -ikkunan tuotetiedot | ||
| Primus Kiinteä MEK | Fenestra Primus Kiinteä MEK -ikkunan tuotetiedot | ||
| Fenair | Fenestra Fenair -tuloilmaikkunan tuotetiedot | ||
| Plussa | Fenestra Plussa -ikkunan tuotetiedot | ||
| Plano | Fenestra Plano -ikkunan tuotetiedot | ||
| Fenix | Fenestra Fenix -ikkunan tuotetiedot | ||
| IOU AL | Yksilehtisen Fenestra IOU AL -parvekeoven tuotetiedot | ||
| IOSU AL | Kaksilehtisen Fenestra IOSU AL -parvekeoven tuotetiedot | ||
|
RT-kortit |
|||
| Linkit | Sisältökuvaus | ||
| RT-kortti ikkunat | Fenestran ikkunoiden RT-kortti ( www.tarviketieto.net) | ||
| RT-kortti parvekeovet | Fenestran parvekeovien RT-kortti ( www.tarviketieto.net) | ||
|
Leikkauskuvat |
|||
| Tiedosto (AutoCad) | Sisältökuvaus | Koko | |
| pri_130_mse.dwg 4/09 | Primus MSE -ikkunan leikkauskuvat mitalla 130 | 100 kt | |
|
pri_a-energia_130_mse.dwg 4/09
|
Primus A-energiaikkunan leikkauskuvat mitalla 130
|
100 kt | |
| pri_130_varustus.dwg 4/09 | Primus MSE -ikkunan varusteet, leikkauskuvat mitalla 130 | 370 kt | |
| pri_130_tl.dwg 4/09 | Primus MSE -ikkunan tuuletusluukku, leikkauskuvat mitalla 130 | 235 kt | |
| pri_130_umpiosa.dwg 4/09 | Primus MSE -ikkunan umpiosa, leikkauskuvat mitalla 130 | 88 kt | |
| pri_170_mse.dwg 4/09 | Primus MSE -ikkunan leikkauskuvat mitalla 170 | 106 kt | |
| pri_210_mse.dwg 4/09 | Primus MSE -ikkunan leikkauskuvat mitalla 210 | 105 kt | |
| pri_ransk_ovi.dwg 4/09 | Primus MSE -ranskalaisen parvekeoven leikkauskuvat | 217 kt | |
| pl_130_mse.dwg 4/09 | Plano-ikkunan leikkauskuvat mitalla 130 | 441 kt | |
| fenix.dwg 4/09 | Fenix-ikkunan leikkauskuvat | 257 kt | |
| kal130.dwg 4/09 | Kiinteä ALU -ikkunan leikkauskuvat mitalla 130 | 361 kt | |
| iou_al.dwg 4/09 | Yksilehtisen IOU AL -parvekeoven leikkauskuvat mitalla 130 | 269 kt | |
| iosu_al.dwg 4/09 | Kaksilehtisen IOSU AL -parvekeoven leikkauskuvat mitalla 170 | 81 kt | |
